


| STT | Sản phẩm | SL | Đơn giá | Thành tiền | Xóa |
| 1 | Máy nén khí Piston Tuco Asian TCA1.0S | 5,742,000 | 5,742,000 |
|
|
| 2 | Máy nén khí Keyang KAC-45B( 1.53HP) | 8,802,000 | 8,802,000 |
|
|
| 3 | Máy nén khí Keyang KAC-10( 1HP) | 2,520,000 | 2,520,000 |
|
|
| 4 | Máy nén khí Keyang KAC-30S( 1.6HP) | 5,760,000 | 5,760,000 |
|
|
| 5 | Máy nén khí Keyang KAC-20S( 0.9HP) | 3,510,000 | 3,510,000 |
|
|
| 6 | Máy nén khí Keyang KAC-35B( 1.4HP) | 8,496,000 | 8,496,000 |
|
|
| 7 | Máy nén khí Keyang KAC-55B( 1.64HP) | 9,504,000 | 9,504,000 |
|
|
| 8 | Máy nén khí Keyang KAC-10S( 0.64HP) | 3,240,000 | 3,240,000 |
|
|
| 9 | Máy nén khí Turbor V-0.25/8( 3HP ) | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Máy nén khí SixTeam PK 20100( 2HP) | 6,588,000 | 6,588,000 |
|
|
| 11 | Đầu nén khí Puny 2 xilanh | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Máy nén khí Turbor W-0.60/12.5( 7.5HP ) | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Đầu nén khí Puny cấp 2 xilanh | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Đầu nén khí Puny 3 xilanh | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Đầu nén khí Puny cấp 3 xilanh | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Máy nén khí Turbor W-1.1/12.5( 15HP ) | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Máy nén khí Piston Tuco Asian TCA7.5T( 7.5 HP - 5.5KW) | 27,792,000 | 27,792,000 |
|
|
| 18 | Máy nén khí Turbor W-0.8/12.5( 10HP ) | 0 | 0 |
|
|
| Tổng tiền: | 81.954.000 | ||||
| Mua tiếp Đặt hàng | |||||
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
